الـوحـدة : دج
Valeur titres | Obligations Assimilables du Trésor | Obligations d'entreprises | Actions* |
---|---|---|---|
Octobre-2024 | 6.029,960 | 163,000 | 212,837 |
2023 | 5.129,259 | 160,000 | 12,837 |
2022 | 4.715,688 | 161,000 | 12,837 |
2021 | 3.747,480 | 162,200 | 12,548 |
2020 | 518,985 | 162,400 | 12,548 |
2019 | 486,362 | 166,000 | 12,019 |
2018 | 444,450 | 168,200 | 12,019 |
2017 | 410,897 | 164,400 | 11,904 |
2016 | 416,575 | 168,85 | 11,904 |
2015 | 437,66 | 177,41 | 7,054 |
2014 | 387,968 | 179,41 | 7,054 |
2013 | 303,759 | 58,71 | 7,054 |
2012 | 302,204 | 64,71 | 6,206 |
2011 | 273,354 | 78,73 | 4,685 |
2010 | 275,094 | 152,201 | 4,36 |
2009 | 225,2 | 179,466 | 4 |
2008 | 154,295 | 184,911 | 4 |
2007 | _ | 164,522 | 4 |
2006 | _ | 159,672 | 9 |
2005 | _ | 114,043 | 9 |
2004 | _ | 48,77 | 9 |
يتم احتساب قيمة الأسهم على أساس القيمة االسمية *