بنية تحتية موثوقة وآمنة
السرية و الفعالية
بيانات مفصلة ودقيقة
ALGER prévision météo

الــتــعــــــاون الــدولــــــي

رزنـــــامـــــة الأحــــــداث

2024 May
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ا2.3.3 - (OAT) سندات الخزينة المستوفاة الأجل

الوحدة : دج

Code ISIN Libellé Valeur Date émission Date remboursement Quantité remboursée Montant du remboursement(DA)
DZ0000700009 OAT 10 ANS 6,05 % Echéance 14/10/2011 10/10/2001 16/10/2011 3.740 3.740.000.000,00
DZ0000700017 OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 19/06/2013 18/06/2003 19/06/2013 3.945 3.945.000.000,00
DZ0000700025 OAT 10 ANS 5,00 % Echéance 08/01/2014 07/01/2004 08/01/2014 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700033 OAT 07 ANS 4,50 % Echéance 23/01/2011 21/01/2004 23/01/2011 13.000 13.000.000.000,00
DZ0000700041 OAT 07 ANS 4,25 % Echéance 25/03/2012 23/03/2005 23/11/2005 1.050 1.050.000.000,00
25/03/2012 11.150 11.150.000.000,00
DZ0000700058 OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 24/06/2015 21/12/2005 24/06/2015 10.500 10.500.000.000,00
DZ0000700066 OAT 07 ANS 4,00 % Echéance 24/02/2013 26/02/2006 24/02/2013 9.500 9.500.000.000,00
DZ0000700074 OAT 15 ANS 5,00 % Echéance 12/07/2021 12/07/2006 12/07/2021 27.000 27.000.000.000,00
DZ0000700082 OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 18/01/2017 17/01/2007 18/01/2017 16.201 16.201.000.000,00
DZ0000700090 OAT 15 ANS 5,00 % Echéance 17/01/2022 17/01/2007 17/01/2022 16.000 16.000.000.000,00
DZ0000700108 OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 25/05/2016 24/05/2006 25/05/2016 13.000 13.000.000.000,00
DZ0000700116 OAT 07 ANS 4,00 % Echéance 26/01/2014 24/01/2007 26/01/2014 10.260 10.260.000.000,00
DZ0000700124 OAT 07 ANS 4,00 % Echéance 04/01/2015 02/01/2008 04/01/2015 6.000 6.000.000.000,00
DZ0000700132 OAT 15 ANS 5,00 % Echéance 16/01/2023 16/01/2008 16/01/2023 6.000 6.000.000.000,00
DZ0000700140 OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 14/03/2018 12/03/2008 14/03/2018 1.999 1.999.000.000,00
DZ0000700157 OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 11/12/2023 10/12/2008 11/12/2023 1.000 1.000.000.000,00
DZ0000700165 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 24/01/2016 22/01/2009 24/01/2016 27.000 27.000.000.000,00
DZ0000700173 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 20/02/2019 18/02/2009 20/02/2019 28.900 28.900.000.000,00
DZ0000700181 OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 18/03/2024 18/03/2009 18/03/2024 15.000 15.000.000.000,00
DZ0000700199 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 05/03/2017 03/03/2010 05/03/2017 15.000 15.000.000.000,00
DZ0000700207 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 18/03/2020 17/03/2010 18/03/2020 14.999 14.999.000.000,00
DZ0000700223 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 08/04/2018 10/04/2011 08/04/2018 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700231 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 05/05/2021 04/05/2011 05/05/2021 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700256 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 24/03/2019 21/03/2012 24/03/2019 10.000 10.000.000.000,00
DZ0000700264 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 20/04/2022 18/04/2012 20/04/2022 15.000 15.000.000.000,00
DZ0000700280 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 12/05/2020 08/05/2013 12/05/2020 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700298 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 09/06/2023 05/06/2013 11/06/2023 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700314 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 26/01/2021 22/01/2014 26/01/2021 37.592 37.592.000.000,00
DZ0000700348 OAT 07 ANS 3,25 % Echéance 05/07/2022 01/07/2015 06/07/2022 21.882 21.882.000.000,00
DZ0000700371 OAT 07 ANS 3,25 % Echéance 22/01/2024 18/01/2017 22/01/2024 953 45.313.000.000,00
DZ0000700322 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 23/02/2024 19/02/2014 23/02/2024 41.232 41.232.000.000,00
TOTAL 370.903.000.000,00