بنية تحتية موثوقة وآمنة
السرية و الفعالية
بيانات مفصلة ودقيقة
ALGER prévision météo

الــتــعــــــاون الــدولــــــي

رزنـــــامـــــة الأحــــــداث

2024 May
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

الأســهــــم

الـوحـدة : دج

Code ISIN Emetteur Quantité titre Valeur Nominale Valeurs des actions en DZD
DZ0000010003 GROUPE SAIDAL 10.000.000 250,00 2.500.000.000,00
DZ0000010029 EGH EL AURASSI 6.000.000 250,00 1.500.000.000,00
DZ0000010037 ALLIANCE ASSURANCES 9.287.217 380,00 3.529.142.460,00
DZ0000010052 BIOPHARM 24.245.781 200,00 4.849.156.200,00
DZ0000010060 AOM INVEST SPA 4.596.030 100,00 459.603.000,00
DZ0000010078 CPA 200.000.000 1000,00 200.000.000.000,00
TOTAL DE LA VALEUR DES ACTIONS 212.837.901.660,00