بنية تحتية موثوقة وآمنة
السرية و الفعالية
بيانات مفصلة ودقيقة
ALGER prévision météo

-         بموجب أحكام قرار شركة تسيير بورصة القيم المنقولة رقم 02/98 المتضمن قواعد تسيير حصص التداول المعدلة والمكملة للمواد 02 و   33تقرر  أن تفتح منصة التداول ببورصة الجزائر أيام الأحد، الثلاثاء والخميس.     Lire la suite...

الــتــعــــــاون الــدولــــــي

رزنـــــامـــــة الأحــــــداث

2024 November
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.4.2 - القيمة الشهرية للمعاملات بعد التسوية لسنة 2024

 دج:الـوحـدة 

Mois Montants des transactions réalisées en bourse 2 3 4 5 6 7 8 9
Actions OAT TOTAL
Saidal DZ0000010003 Aurassi DZ0000010029 Alliance Assurances DZ0000010037 BIOPHARM DZ0000010052 AOM Invest DZ0000010060 CPA* DZ0000010078 TOTAL
Janvier 471.000,00 45.000,00 5.074.000,00 2.203.400,00 0,00 7.793.400,00 13.243.734.533,19 13.251.527.933,19
Février 49.900,00 31.500,00 1.073.011,00 14.233.950,00 0,00 15.388.361,00 25.074.899.766,16 25.090.288.127,16
Mars 4.990,00 0,00 8.051.750,00 34.253.200,00 0,00 112.831.100,00 155.141.040,00 25.248.635.680,09 25.403.776.720,09
Avril 0,00 224.775,00 11.192.470,00 53.305.300,00 5.850.804,00 30.583.100,00 101.156.449,00 19.522.762.048,61 19.623.918.497,61
Mai 0,00 0,00 779.590,00 12.286.814,00 0,00 77.073.000,00 90.139.404,00 29.687.384.438,50 29.777.523.842,50
juin 0,00 0,00 70.090,00 8.814.205,00 0,00 951.130.500,00 960.014.795,00 24.622.633.165,51 25.582.647.960,51
juillet 450.000,00 0,00 4.300,00 5.169.450,00 0,00 455.689.800,00 461.313.550,00 39.126.516.087,85 39.587.829.637,85
Août 0,00 0,00 628.230,00 105.750,00 0,00 188.462.646,00 189.196.626,00 24.676.289.061,11 24.865.485.687,11
Septembre 66.825,00 0,00 0,00 15.902.440,00 0,00 112.656.785,00 128.626.050,00 26.469.769.815,79 26.598.395.865,79
Octobre 1.782.000,00 0,00 233.978,00 8.913.500,00 0,00 93.281.339,00 104.210.817,00 55.992.461.572,42 56.096.672.389,42
Novembre
Décembre
TOTAL 2.824.715,00 301.275,00 27.107.419,00 155.188.009,00 5.850.804,00 2.021.708.270,00 2.212.980.492,00 283.665.086.169,23 285.878.066.661,23