بنية تحتية موثوقة وآمنة
السرية و الفعالية
بيانات مفصلة ودقيقة
ALGER prévision météo

الــتــعــــــاون الــدولــــــي

رزنـــــامـــــة الأحــــــداث

2024 May
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1.1.4 - التجريد المادي السنوي لأسهم " مجمع صيدال"

Emetteur Années Groupe SAIDAL 2 3 4
Nombre d'actions dématérialisées Pourcentage(%) Nombre d'actions cumulées Pourcentage cumulé (%)
2004 36.793 1,84 36.793 1,84
2005 303.848 15,192 340.641 17,03
2006 86.663 4,333 427.304 21,37
2007 56.429 2,821 483.733 24,19
2008 44.217 2,211 527.950 26,4
2009 44.986 2,249 572.936 28,65
2010 33.745 1,687 606.681 30,33
2011 56.209 2,81 662.890 33,14
2012 33.380 1,669 696.270 34,81
2013 17.348 0,867 713.618 35,68
2014 13.972 0,699 727.590 36,38
2015 12.291 0,615 739.881 36,99
2016 14.927 0,746 754.808 37,74
2017 24.555 1,228 779.363 38,97
2018 30.426 1,521 809789 40,49
2019 25.166 1,258 834.955 41,75
2020 9.747 0,487 844.702 42,23
2021 11.011 0,551 855.713 42,79
2022 15.886 0,794 871.599 43,58
2023 5.565 0,278 877.164 43,86
TOTAL 877.164 43,86 - -
Le nombre d'actions en circulation est de 2.000.000