Emetteur Années | Groupe EGH EL Aurassi | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Nombre d'actions dématérialisées | Pourcentage (%) | Nombre d'actions cumulées | Pourcentage cumulé (%) | |
2004 | 126.257 | 10,52 | 126.257 | 10,52 |
2005 | 132.784 | 11,07 | 259.041 | 21,59 |
2006 | 56.791 | 4,73 | 315.832 | 26,32 |
2007 | 102.997 | 8,58 | 418.829 | 34,9 |
2008 | 22.114 | 1,84 | 440.943 | 36,75 |
2009 | 49.581 | 4,13 | 490.524 | 40,88 |
2010 | 22.775 | 1,9 | 513.299 | 42,77 |
2011 | 10.015 | 0,83 | 523.314 | 43,61 |
2012 | 9.391 | 0,78 | 532.705 | 44,39 |
2013 | 5.507 | 0,46 | 538.212 | 44,85 |
2014 | 7.988 | 0,67 | 546.200 | 45,52 |
2015 | 11.253 | 0,94 | 557.453 | 46,45 |
2016 | 19.140 | 1,60 | 576.593 | 48,05 |
2017 | 7.165 | 0,60 | 583.758 | 48,65 |
2018 | 9.067 | 0,76 | 592.825 | 49,40 |
2019 | 22.529 | 1,88 | 615.354 | 51,28 |
2020 | 10.245 | 0,854 | 625.599 | 52,13 |
2021 | 9.598 | 0,800 | 635.197 | 52,93 |
2022 | 5.054 | 0,421 | 640.251 | 53,35 |
2023 | 2.080 | 0,173 | 642.331 | 53,53 |
TOTAL | 640.251 | 53,35 | - | - |
عدد الأسهم المتداولة هو 1,200,000