Une infrastructure Fiable et sécurisée
Confidentialité - Efficacité
Des données Détaillées et précises
ALGER prévision météo

Actualités

La COSOB a visé une notice d’information:
IMAGE
La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) annonce l’inscription du Cabinet GRANT THORNTON Algérie en qualité de Promoteur en Bourse, conformément aux dispositions du règlement COSOB n° 23-04 du 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières. Pour télécharger: Le communiqué de la COSOB Lire la suite...

Obligations Corporatives

1.  Obligations Corporatives en cours

U : en DA

Code ISIN Emetteur Libellé valeur Quantité Valeur nominale L'encours en DZD
DZ0000020416 Fonds National d'Investissement FNI 10 ans 5,00% Ech 17/11/2024 740.000 100.000,00 74.000.000.000,00
DZ0000020424 Fonds National d'Investissement FNI 10 ans 4,00% Ech 20/11/2024 860.000 100.000,00 86.000.000.000,00
DZ0000020473 Maghreb Leasing Algérie MLA 05 ans 5,20% Ech 11/01/2029 300.000 10.000,00 3.000.000.000,00
VALEUR TOTALE DES OBLIGATIONS 163.000.000.000,00

 

2.  Obligations Corporatives échues

U : en DA

Code ISIN Libellé Valeur date émission date échéance Quantité titre Valeur nominale en DZD Valeurs des titres en DZD
DZ0000020010 SRHN1 03 ans 4,00% 17/07/2003 15/07/2006 132.000 10.000,00 1.320.000.000,00
DZ0000020028 SRHN2 05 ans 4,50% 17/07/2003 15/07/2008 116.000 10.000,00 1.160.000.000,00
DZ0000020036 SONATRACH 05 ans 4,00 % 08/12/2003 10/12/2008 50.000 100.000,00 5.000.000.000,00
DZ0000020044 AIR ALGERIE 01 an 3,00% 29/03/2004 01/04/2005 45.000 10.000,00 450.000.000,00
DZ0000020051 AIR ALGERIE 02 ans 3,00% 29/03/2004 01/04/2006 45.000 10.000,00 450.000.000,00
DZ0000020069 AIR ALGERIE 03 ans 3,00% 29/03/2004 01/04/2007 45.000 10.000,00 450.000.000,00
DZ0000020077 AIR ALGERIE 04 ans 3,00% 29/03/2004 01/04/2008 45.000 10.000,00 450.000.000,00
DZ0000020085 AIR ALGERIE 05 ans 3,75% 30/03/2004 01/04/2009 260.000 10.000,00 2.600.000.000,00
DZ0000020093 AIR ALGERIE 06 ans 3,75/4,5/6% 28/12/2004 01/12/2010 1.418.412 10.000,00 14.184.120.000,00
DZ0000020101 SONELGAZ 05 ans 3,00% 23/12/2004 27/12/2009 800.000.000 10 8.000.000.000,00
DZ0000020119 SONELGAZ 06 ans 3,25% 23/12/2004 27/12/2010 400.000.000 10 4.000.000.000,00
DZ0000020127 SONELGAZ 07 ans 3,50% 23/12/2004 27/12/2011 9.800.000.000 1 9.800.000.000,00
DZ0000020135 AIR ALGERIE 04 ans 3% 28/12/2004 20/12/2008 750.000 10.000,00 7.500.000.000,00
DZ0000020143 AIR ALGERIE 05 ans 3,75% 28/12/2004 20/12/2009 320.588 10.000,00 3.205.880.000,00
DZ0000020150 SONELGAZ 09 ans 4,00% 29/03/2005 31/03/2014 330.000 10.000,00 3.300.000.000,00
DZ0000020168 SONELGAZ 11 ans 4,20% 29/03/2005 31/03/2016 490.000 10.000,00 4.900.000.000,00
DZ0000020176 AIR ALGERIE 06 ans 4,00% 11/05/2005 18/05/2011 1.232.000 10.000,00 12.320.000.000,00
DZ0000020184 SONELGAZ 06 ans 3,5/3,75/4/4,25/5/7% 27/06/2005 22/05/2011 1.590.305 10.000,00 15.903.050.000,00
DZ0000020192 ENTP 05 ans 2,75 % 18/07/2005 20/07/2010 500.000 10.000,00 5.000.000.000,00
DZ0000020200 ALGERIE TELECOM 02 ans 2,75 % 08/11/2005 13/11/2007 335.000 10.000,00 3.350.000.000,00
DZ0000020218 ALGERIE TELECOM 03 ans 3,00 % 08/11/2005 13/11/2008 315.000 10.000,00 3.150.000.000,00
DZ0000020226 ENAFOR 05 ans 3,00 % 08/12/2005 11/12/2010 408.000 10.000,00 4.080.000.000,00
DZ0000020234 ENAFOR 06 ans 3,50 % 08/12/2005 11/12/2011 392.000 10.000,00 3.920.000.000,00
DZ0000020242 CEVITAL 05 ans 3,75 % 16/01/2006 18/01/2011 293.000 10.000,00 2.930.000.000,00
DZ0000020259 CEVITAL 06 ans 4,00 % 16/01/2006 18/01/2012 207.000 10.000,00 2.070.000.000,00
DZ0000020267 SONELGAZ 09 ans 4,65 % 14/05/2006 16/05/2015 600.000 10.000,00 6.000.000.000,00
DZ0000020275 SONELGAZ 11 ans 4,85 % 14/05/2006 16/05/2017 565.000 10.000,00 5.650.000.000,00
DZ0000020283 ENTP 05 ans 3,30 % 12/06/2006 14/06/2011 445.000 10.000,00 4.450.000.000,00
DZ0000020291 ENTP 06 ans 3,50 % 12/06/2006 14/06/2012 355.000 10.000,00 3.550.000.000,00
DZ0000020309 ARAB LEASING CORPORATION 05 ans 3,85 % 17/07/2006 19/07/2011 255.000 10.000,00 2.550.000.000,00
DZ0000020317 ARAB LEASING CORPORATION 06 ans 4,00 % 17/07/2006 19/07/2012 110.000 10.000,00 1.100.000.000,00
DZ0000020325 ALGERIE TELECOM 05 ans 4/4,5/7,9 % 02/11/2006 17/10/2011 2.159.856 10.000,00 21.598.560.000,00
DZ0000020333 ARAB LEASING CORPORATION 05 ans 3,85 % 09/01/2007 11/01/2012 330.000 10.000,00 3.300.000.000,00
DZ0000020341 EEPAD 02 ans 4,20% 30/05/2007 03/06/2009 30.000 10.000,00 300.000.000,00
DZ0000020358 EEPAD 04 ans 4,80% 30/05/2007 03/06/2011 20.000 10.000,00 200.000.000,00
DZ0000020366 ENTP 05 ans 3,85 % 04/12/2007 06/12/2012 400.000 10.000,00 4.000.000.000,00
DZ0000020374 ENAFOR 05 ans 3,75 % 03/04/2008 07/04/2013 600.000 10.000,00 6.000.000.000,00
DZ0000020382 SONELGAZ 06 ans 3,75/4/4,5/5/5,5/6,5% 01/07/2008 01/06/2014 6.000.000 5.000,00 30.000.000.000,00
DZ0000020390 DAHLI 07 ans 4/4,25/4,75/5,25/5,75/6,25/6,75% 11/01/2009 11/01/2016 236.014 10.000,00 2.360.140.000,00
DZ0000020408 ETRHB HADDAD 05 ans 4,10% 10/12/2009 14/12/2014 600.000 10.000,00 6.000.000.000,00
DZ0000020432* MAGHREB LEASING ALGERIE 05 ans 2,5/2,75/3,25/4,00/5,00% 29/03/2015 01/04/2020 200.000 10.000,00 2.000.000.000,00
DZ0000020440* SOCIETE NATIONALE DE LEASING 05 ans 3,50 06/10/2015 06/10/2020 200.000 10.000,00 2.000.000.000,00
DZ0000020457* MAGHREB LEASING ALGERIE "2" 05 ans 4/4,5/5/5,75/6,50% 24/09/2017 26/09/2022 200.000 10.000,00 2.000.000.000,00
DZ0000020465* Société de refinancement hypotécaire 5 ans 5,20% 02/04/2018 02/04/2023 50.000 100.000,00 5.000.000.000,00
TOTAL 227.551.750.000,00

 

* : Remboursement fractionné et constant de la valeurs nominale;

 

end faq