U : en DA
Code ISIN | Libellé Valeur | Date émission | Valeur Nominale (DA) | Quantité | Montant (DA) |
---|---|---|---|---|---|
DZ0000401327 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 01/03/2031 | 01/03/2021 | - | - | 259.957.451.079,47 |
DZ0000401335 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 01/03/2036 | 01/03/2021 | - | - | 259.957.451.079,46 |
DZ0000401350 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 25/07/2031 | 25/07/2021 | 1.000.000,00 | 158.420 | 158.420.000.000,00 |
DZ0000401368 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 25/07/2036 | 25/07/2021 | 1.000.000,00 | 158.420 | 158.420.000.000,00 |
DZ0000401376 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 29/07/2031 | 29/07/2021 | - | - | 259.957.451.079,47 |
DZ0000401384 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 29/07/2036 | 29/07/2021 | - | - | 259.957.451.079,47 |
DZ0000401392 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 17/08/2031 | 17/08/2021 | 1.000.000,00 | 133.167 | 133.167.000.000,00 |
DZ0000401400 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 17/08/2036 | 17/08/2021 | 1.000.000,00 | 133.167 | 133.167.000.000,00 |
DZ0000401418 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 05/09/2031 | 05/09/2021 | 1.000.000,00 | 259.956 | 259.956.000.000,00 |
DZ0000401426 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 05/09/2036 | 05/09/2021 | 1.000.000,00 | 259.956 | 259.956.000.000,00 |
DZ0000401434 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 14/09/2031 | 14/09/2021 | 1.000,00 | 147.000.500 | 147.000.500.000,00 |
DZ0000401442 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 14/09/2036 | 14/09/2021 | 1.000,00 | 147.000.500 | 147.000.500.000,00 |
DZ0000401459 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 28/10/2031 | 28/10/2021 | 1.000.000,00 | 259.956 | 259.956.000.000,00 |
DZ0000401467 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 28/10/2036 | 28/10/2021 | 1.000.000,00 | 259.956 | 259.956.000.000,00 |
DZ0000401475 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 14/11/2031 | 14/11/2021 | 1.000.000,00 | 147.000 | 147.000.000.000,00 |
DZ0000401483 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 14/11/2036 | 14/11/2021 | 1.000.000,00 | 147.000 | 147.000.000.000,00 |
DZ0000401533 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 31/03/2029 | 31/03/2022 | - | - | 5.651.310.153,94 |
DZ0000401541 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 31/03/2032 | 31/03/2022 | - | - | 5.651.310.153,94 |
DZ0000401558 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 31/03/2037 | 31/03/2022 | - | - | 5.651.310.153,95 |
DZ0000401582 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 03/06/2032 | 03/06/2022 | 1.000,00 | 267.199.500 | 267.199.500.000,00 |
DZ0000401590 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 03/06/2037 | 03/06/2022 | 1.000,00 | 267.199.500 | 267.199.500.000,00 |
DZ0000401608 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 30/11/2032 | 30/11/2022 | 1.000,00 | 141.343.500 | 141.343.500.000,00 |
DZ0000401616 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 30/11/2037 | 30/11/2022 | 1.000,00 | 141.343.500 | 141.343.500.000,00 |
DZ0000401624 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 01/03/2033 | 01/03/2023 | 1.000,00 | 10.578.500 | 10.578.500.000,00 |
DZ0000401632 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 01/03/2038 | 01/03/2023 | 1.000,00 | 10.578.500 | 10.578.500.000,00 |
DZ0000401640 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 28/04/2031 | 25/08/2024 | - | - | 134.059.541.053,71 |
DZ0000401657 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 28/04/2034 | 25/08/2024 | - | - | 268.119.082.107,40 |
DZ0000401665 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 28/04/2039 | 25/08/2024 | - | - | 268.119.082.107,40 |
DZ0000700215 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 07/04/2025 | 07/04/2010 | 1.000.000,00 | 19.900 | 19.900.000.000,00 |
DZ0000700249 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 01/06/2026 | 01/06/2011 | 1.000.000,00 | 5.000 | 5.000.000.000,00 |
DZ0000700272 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 03/05/2027 | 02/05/2012 | 1.000.000,00 | 15.000 | 15.000.000.000,00 |
DZ0000700306 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 07/07/2028 | 03/07/2013 | 1.000.000,00 | 5.000 | 5.000.000.000,00 |
DZ0000700330 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 23/03/2029 | 19/03/2014 | 1.000.000,00 | 48.177 | 48.177.000.000,00 |
DZ0000700355 | OAT 10 ANS 3,75 % Echéance 12/07/2025 | 08/07/2015 | 1.000.000,00 | 23.653 | 23.653.000.000,00 |
DZ0000700363 | OAT 15 ANS 4,00 % Echéance 19/07/2030 | 15/07/2015 | 1.000.000,00 | 31.590 | 31.590.000.000,00 |
DZ0000700397 | OAT 10 ANS 4,00 % Echéance 29/10/2027 | 25/10/2017 | 1.000.000,00 | 7.520 | 7.520.000.000,00 |
DZ0000700405 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 14/01/2025 | 10/01/2018 | 1.000.000,00 | 23.152 | 23.152.000.000,00 |
DZ0000700413 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 21/01/2028 | 17/01/2018 | 1.000.000,00 | 21.300 | 21.300.000.000,00 |
DZ0000700421 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/02/2033 | 31/01/2018 | 1.000.000,00 | 22.100 | 22.100.000.000,00 |
DZ0000700439 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 03/02/2029 | 30/01/2019 | 1.000.000,00 | 11.853 | 11.853.000.000,00 |
DZ0000700447 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 10/03/2026 | 06/03/2019 | 1.000.000,00 | 19.486 | 19.486.000.000,00 |
DZ0000700454 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 21/04/2034 | 17/04/2019 | 1.000.000,00 | 117.343 | 117.343.000.000,00 |
DZ0000700462 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 06/10/2026 | 02/10/2019 | 1.000.000,00 | 22.880 | 22.880.000.000,00 |
DZ0000700470 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 23/02/2030 | 19/02/2020 | 1.000.000,00 | 41.573 | 41.573.000.000,00 |
DZ0000700488 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 26/04/2035 | 22/04/2020 | 1.000.000,00 | 10.735 | 10.735.000.000,00 |
DZ0000700496 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 05/07/2027 | 01/07/2020 | 1.000.000,00 | 54.014 | 54.014.000.000,00 |
DZ0000700504 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 14/03/2031 | 10/03/2021 | 1.000.000,00 | 46.830 | 46.830.000.000,00 |
DZ0000700512 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/04/2036 | 31/03/2021 | 1.000.000,00 | 10.790 | 10.790.000.000,00 |
DZ0000700520 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 20/06/2028 | 16/06/2021 | 1.000.000,00 | 7.334 | 7.334.000.000,00 |
DZ0000700538 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 04/09/2029 | 31/08/2021 | 1.000.000,00 | 69.255 | 69.255.000.000,00 |
DZ0000700546 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/12/2037 | 30/11/2022 | 1.000.000,00 | 60.300 | 60.300.000.000,00 |
DZ0000700553 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 29/01/2030 | 25/01/2023 | 1.000.000,00 | 129.050 | 129.050.000.000,00 |
DZ0000700561 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 07/05/2030 | 03/05/2023 | 1.000.000,00 | 48.000 | 48.000.000.000,00 |
DZ0000700579 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 18/06/2030 | 14/06/2023 | 1.000.000,00 | 11.045 | 11.045.000.000,00 |
DZ0000700587 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 03/09/2033 | 03/09/2033 | 1.000.000,00 | 70.111 | 70.111.000.000,00 |
DZ0000700595 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 24/09/2038 | 20/09/2023 | 1.000.000,00 | 21.800 | 21.800.000.000,00 |
DZ0000700603 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 29/10/2030 | 25/10/2023 | 1.000.000,00 | 57.974 | 57.974.000.000,00 |
DZ0000700611 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 03/12/2033 | 29/11/2023 | 1.000.000,00 | 54.256 | 54.256.000.000,00 |
DZ0000700629 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 10/12/2038 | 06/12/2023 | 1.000.000,00 | 19.700 | 19.700.000.000,00 |
DZ0000700637 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/02/2039 | 31/01/2024 | 1.000.000,00 | 7.550 | 7.550.000.000,00 |
DZ0000700645 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 25/02/2031 | 21/02/2024 | 1.000.000,00 | 39.060 | 39.060.000.000,00 |
DZ0000700652 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 17/03/2039 | 13/03/2024 | 1.000.000,00 | 19.100 | 19.100.000.000,00 |
DZ0000700660 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 28/04/2039 | 24/04/2024 | 1.000.000,00 | 15.030 | 15.030.000.000,00 |
DZ0000700678 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 30/06/2039 | 26/06/2024 | 1.000.000,00 | 7.500 | 7.500.000.000,00 |
DZ0000700686 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 28/07/2039 | 24/07/2024 | 1.000.000,00 | 4.200 | 4.200.000.000,00 |
DZ0000700694 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 01/09/2031 | 28/08/2024 | 1.000.000,00 | 43.476 | 43.476.000.000,00 |
DZ0000700702 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 29/09/2039 | 25/09/2024 | 1.000.000,00 | 15.000 | 15.000.000.000,00 |
DZ0000700710 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 03/11/2039 | 30/10/2024 | 1.000.000,00 | 7.000 | 7.000.000.000,00 |
TOTAL | 6.040.960.440.048,20 |
Nombre de valeurs : 68