U : Milliard de DA
Valeur titres | Obligations Assimilables du Trésor | Obligations d'entreprises | Actions* |
---|---|---|---|
Février-2023 | 4.838,738 | 161,000 | 12,837 |
2021 | 3.747,480 | 162,200 | 12,548 |
2020 | 518,985 | 162,400 | 12,548 |
2019 | 486,362 | 166,000 | 12,019 |
2018 | 444,450 | 168,200 | 12,019 |
2017 | 410,897 | 164,400 | 11,904 |
2016 | 416,575 | 168,85 | 11,904 |
2015 | 437,66 | 177,41 | 7,054 |
2014 | 387,968 | 179,41 | 7,054 |
2013 | 303,759 | 58,71 | 7,054 |
2012 | 302,204 | 64,71 | 6,206 |
2011 | 273,354 | 78,73 | 4,685 |
2010 | 275,094 | 152,201 | 4,36 |
2009 | 225,2 | 179,466 | 4 |
2008 | 154,295 | 184,911 | 4 |
2007 | _ | 164,522 | 4 |
2006 | _ | 159,672 | 9 |
2005 | _ | 114,043 | 9 |
2004 | _ | 48,77 | 9 |
Â
Â
Valeur titres
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Decembre-2020
Obligations Assimilables du Trésor
_
_
_
_
154,295
225,195
275,094
273,354
302,204
303,759
387,968
437,66
416,575
410,897
444,450
486,362
518,985
Obligations déentreprises
48,77
114,043
159,672
164,522
184,911
179,466
152,201
78,73
64,71
58,71
179,41
177,41
168,85
164,400
168,200
166,000
163,800
Actions*
9
9
9
4
4
4
4,36
4,685
6,206
7,054
7,054
7,054
11,904
11,904
12,019
12,019
12,494
*La valeur des actions est calculée sur la base de la valeur nominale