U:DA
Mois | Montants des transactions réalisées en bourse | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | OAT | TOTAL | ||||||
Saidal DZ0000010003 | Aurassi DZ0000010029 | Alliance Assurances DZ0000010037 | BIOPHARM DZ0000010052 | AOM Invest DZ0000010060 | TOTAL | |||
Janvier | 113.1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 4.323.598,00 | 3.677.227,00 | 0,00 | 9.203.245,00 | 24.551.355.600,42 | 24.560.558.845,42 |
Février | 0,00 | 0,00 | 5.853.068,00 | 9.746.261,00 | 54.000,00 | 15.653.329,00 | 16.233.422.061,09 | 16.249.075.390,09 |
Mars | 0,00 | 0,00 | 13.681.800,00 | 6.231.237,00 | 54.600,00 | 19.967.637,00 | 15.952.292.170,62 | 15.972.259.807,62 |
Avril | 0,00 | 4.500,00 | 173.808,00 | 7.878.531,00 | 0,00 | 8.056.839,00 | 25.605.278.444,55 | 25.613.335.283,55 |
Mai | 5.830,00 | 5.400,00 | 3.394.587,00 | 9.094.515,00 | 0,00 | 12.500.332,00 | 19.238.783.308,42 | 19.251.283.640,42 |
juin | 0,00 | 0,00 | 1.425.483,00 | 25.291.890,00 | 0,00 | 26.717.373,00 | 482.934.874,32 | 509.652.247,32 |
juillet | 0,00 | 0,00 | 103.257,00 | 10.320.000,00 | 0,00 | 10.423.257,00 | 13.716.132.012,36 | 13.726.555.269,36 |
Août | 0,00 | 0,00 | 2.374.911,00 | 129.000,00 | 0,00 | 2.503.911,00 | 4.395.985.402,91 | 4.398.489.313,91 |
Septembre | 15.120,00 | 720.000,00 | 785.743,00 | 8.586.640,00 | 0,00 | 10.107.503,00 | 10.343.178.403,52 | 10.353.285.906,52 |
Octobre | 50.000,00 | 0,00 | 12.487.951,00 | 20.576.920,00 | 587.830,00 | 33.702.701,00 | 6.274.557.073,76 | 6.308.259.774,76 |
Novembre | ||||||||
Décembre | ||||||||
TOTAL | 184.370,00 | 1.818.900,00 | 44.604.206,00 | 101.532.221,00 | 696.430,00 | 148.836.127,00 | 136.793.919.351,97 | 136.942.755.478,97 |
* la radiation des titres de capital de NCA-Rouiba est effective à compter du 26-07-2020 selon l'avis n°43-20 de la SGBV.