swa2Mois | Nombre de transactions portant sur les | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | OAT | TOTAL | |||||||
Saidal DZ0000010003 | Aurassi DZ0000010029 | Alliance Assurances DZ0000010037 | BIOPHARM DZ0000010052 | AOM INVEST DZ0000010060 | CPA* DZ0000010078 | TOTAL | |||
Janvier | 8 | 3 | 13 | 7 | 0 | - | 31 | 23 | 54 |
Février | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 | - | 27 | 25 | 52 |
Mars | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 12 | 55 | 18 | 73 |
Avril | 0 | 2 | 26 | 15 | 1 | 32 | 76 | 26 | 102 |
Mai | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 40 | 49 | 20 | 69 |
juin | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 268 | 276 | 14 | 290 |
juillet | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 171 | 187 | 37 | 224 |
Août | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 97 | 103 | 13 | 116 |
Septembre | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 | 74 | 15 | 89 |
Octobre | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 79 | 98 | 33 | 131 |
Novembre | |||||||||
Décembre | |||||||||
TOTAL | 30 | 6 | 86 | 93 | 1 | 760 | 976 | 224 | 1.200 |
* Date d'introduction en bourse le 26 Mars 2024