Guides | Telechargement |
|
|
|
|
|
Espace adhérents en maintenance
U:DA
Année titre | AOM Invest |
---|---|
2023 | 5.660.430,00 |
2022 | 6.338.100,00 |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | 117.200,00 |
2018 | 330.000,00 |
U:DA
Année titre | BIOPHARM |
---|---|
2023 | 119.748.221,00 |
2022 | 62.025.825,00 |
2021 | 67.787.903,00 |
2020 | 63.589.050,00 |
2019 | 215.779.904,00 |
2018 | 177.752.405,00 |
2017 | 163.735.980,00 |
2016 | 659.186.960,00 |
1. AVIS 2024